比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 EUR → HKD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送30,000 EUR |
---|---|---|---|
9.04355 | 9.00 EUR | 271,225.09 HKD-1,513.54 HKD | |
9.05410 | 21.00 EUR | 271,432.86 HKD-1,305.77 HKD | |
8.98890 | 0.00 EUR | 269,667.00 HKD-3,071.63 HKD | |
8.91630 | 210.00 EUR | 265,616.58 HKD-7,122.05 HKD | |
9.06200 | 0.00 EUR | 271,860.00 HKD-878.63 HKD | |
9.13172市場匯率中間價 [?] | 132.83 EUR手續費透明 [?] | 272,738.63 HKD | |
8.99276 | 476.55 EUR | 265,497.41 HKD-7,241.22 HKD | |
9.02830 | 15.00 EUR | 270,713.58 HKD-2,025.05 HKD | |
9.12990市場匯率中間價 [?] | 900.00 EUR | 265,680.09 HKD-7,058.54 HKD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。