比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → USD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送250,000 HKD |
---|---|---|---|
0.127470 | 0.00 HKD | 31,867.53 USD-204.43 USD | |
0.128219 | 65.00 HKD | 32,046.41 USD-25.55 USD | |
0.128587市場匯率中間價 [?] | 1,250.00 HKD | 31,986.02 USD-85.94 USD | |
0.128303 | 230.00 HKD | 32,046.30 USD-25.66 USD | |
0.128205 | 100.00 HKD | 32,038.43 USD-33.53 USD | |
0.128344 | 115.00 HKD | 32,071.24 USD-0.72 USD | |
0.128599市場匯率中間價 [?] | 604.88 HKD手續費透明 [?] | 32,071.96 USD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。