比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → SGD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.163881 | 100.00 HKD | 1,622.42 SGD-24.22 SGD | |
0.164150 | 65.00 HKD | 1,630.83 SGD-15.81 SGD | |
0.164879 | 230.00 HKD | 1,610.87 SGD-35.77 SGD | |
0.161299 | 60.00 HKD | 1,603.31 SGD-43.33 SGD | |
0.164314 | 115.00 HKD | 1,624.24 SGD-22.40 SGD | |
0.157935 | 38.99 HKD | 1,573.19 SGD-73.45 SGD | |
0.165000 | 50.00 HKD | 1,641.75 SGD-4.89 SGD | |
0.165255市場匯率中間價 [?] | 35.76 HKD手續費透明 [?] | 1,646.64 SGD | |
0.163290 | 70.00 HKD | 1,621.47 SGD-25.17 SGD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。