比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

2 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → JPY) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
18.8501 | 65.00 HKD | 187,276 JPY-2,142 JPY | |
18.8812 | 230.00 HKD | 184,469 JPY-4,949 JPY | |
19.0324市場匯率中間價 [?] | 47.60 HKD手續費透明 [?] | 189,418 JPY | |
18.7793 | 70.00 HKD | 186,478 JPY-2,940 JPY | |
18.5635 | 60.00 HKD | 184,521 JPY-4,897 JPY | |
18.1614 | 38.99 HKD | 180,906 JPY-8,512 JPY | |
18.9179 | 115.00 HKD | 187,003 JPY-2,415 JPY | |
18.9479 | 100.00 HKD | 187,584 JPY-1,834 JPY |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。