比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → GBP) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.0951310 | 115.00 HKD | 940.37 GBP-10.74 GBP | |
0.0947168 | 70.00 HKD | 940.54 GBP-10.57 GBP | |
0.0949163 | 65.00 HKD | 942.99 GBP-8.12 GBP | |
0.0953889 | 230.00 HKD | 931.95 GBP-19.16 GBP | |
0.0938516 | 60.00 HKD | 932.88 GBP-18.23 GBP | |
0.0950198 | 100.00 HKD | 940.70 GBP-10.41 GBP | |
0.0903221 | 38.99 HKD | 899.70 GBP-51.41 GBP | |
0.0953315 | 50.00 HKD | 948.55 GBP-2.56 GBP | |
0.0954387市場匯率中間價 [?] | 34.29 HKD手續費透明 [?] | 951.11 GBP |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。