比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

2 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → EUR) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.108693 | 65.00 HKD | 1,079.87 EUR-10.21 EUR | |
0.109075 | 230.00 HKD | 1,065.66 EUR-24.42 EUR | |
0.109337市場匯率中間價 [?] | 30.09 HKD手續費透明 [?] | 1,090.08 EUR | |
0.109190 | 50.00 HKD | 1,086.44 EUR -3.64 EUR | |
0.108515 | 70.00 HKD | 1,077.55 EUR-12.53 EUR | |
0.107347 | 60.00 HKD | 1,067.03 EUR-23.05 EUR | |
0.104137 | 38.99 HKD | 1,037.31 EUR-52.77 EUR | |
0.109029 | 115.00 HKD | 1,077.75 EUR-12.33 EUR | |
0.108770 | 100.00 HKD | 1,076.82 EUR-13.26 EUR |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。