比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CHF) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.100231 | 60.00 HKD | 996.29 CHF-24.38 CHF | |
0.101807 | 70.00 HKD | 1,010.95 CHF-9.72 CHF | |
0.102433市場匯率中間價 [?] | 35.75 HKD手續費透明 [?] | 1,020.67 CHF | |
0.0974734 | 38.99 HKD | 970.93 CHF-49.74 CHF | |
0.101723 | 65.00 HKD | 1,010.62 CHF-10.05 CHF | |
0.102387 | 230.00 HKD | 1,000.32 CHF-20.35 CHF | |
0.102193 | 115.00 HKD | 1,010.18 CHF-10.49 CHF | |
0.101939 | 100.00 HKD | 1,009.20 CHF-11.47 CHF |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。