比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CAD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.176072 | 100.00 HKD | 1,743.11 CAD-23.51 CAD | |
0.173157 | 60.00 HKD | 1,721.18 CAD-45.44 CAD | |
0.169867 | 38.99 HKD | 1,692.05 CAD-74.57 CAD | |
0.176109 | 115.00 HKD | 1,740.84 CAD-25.78 CAD | |
0.176952 | 230.00 HKD | 1,728.82 CAD-37.80 CAD | |
0.177000 | 50.00 HKD | 1,761.15 CAD-5.47 CAD | |
0.177230市場匯率中間價 [?] | 32.05 HKD手續費透明 [?] | 1,766.62 CAD | |
0.175778 | 65.00 HKD | 1,746.35 CAD-20.27 CAD | |
0.175069 | 70.00 HKD | 1,738.43 CAD-28.19 CAD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。