比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → AUD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.194800 | 50.00 HKD | 1,938.26 AUD-6.16 AUD | |
0.192320 | 70.00 HKD | 1,909.74 AUD-34.68 AUD | |
0.194377 | 230.00 HKD | 1,899.06 AUD-45.36 AUD | |
0.186342 | 38.99 HKD | 1,856.15 AUD-88.27 AUD | |
0.195061市場匯率中間價 [?] | 31.72 HKD手續費透明 [?] | 1,944.42 AUD | |
0.193439 | 100.00 HKD | 1,915.05 AUD-29.37 AUD | |
0.190770 | 60.00 HKD | 1,896.25 AUD-48.17 AUD | |
0.193585 | 115.00 HKD | 1,913.59 AUD-30.83 AUD | |
0.192901 | 65.00 HKD | 1,916.47 AUD-27.95 AUD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。