比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → GBP) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.0952558 | 115.00 HKD | 84.30 GBP-10.71 GBP | |
0.0956304市場匯率中間價 [?] | 10.05 HKD手續費透明 [?] | 94.67 GBP-0.34 GBP | |
0.0954897 | 5.00 HKD | 95.01 GBP | |
0.0949148 | 70.00 HKD | 88.27 GBP-6.74 GBP | |
0.0952518 | 100.00 HKD | 85.73 GBP-9.28 GBP | |
0.0950931 | 65.00 HKD | 88.91 GBP-6.10 GBP | |
0.0909585 | 38.99 HKD | 87.41 GBP-7.60 GBP | |
0.0954321 | 230.00 HKD | 73.48 GBP-21.53 GBP | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。