比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

2 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CNY) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.913599 | 3.50 HKD | 910.40 CNY | |
0.914599市場匯率中間價 [?] | 32.22 HKD手續費透明 [?] | 885.13 CNY-25.27 CNY | |
0.910505 | 100.00 HKD | 819.45 CNY-90.95 CNY | |
0.909715 | 115.00 HKD | 805.10 CNY-105.30 CNY | |
0.909853 | 230.00 HKD | 700.59 CNY-209.81 CNY | |
0.908451 | 70.00 HKD | 844.86 CNY-65.54 CNY | |
0.908892 | 0.00 HKD | 908.89 CNY-1.51 CNY | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。