比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

3 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → KRW) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
1,397.21中间市场汇率 [?] | 13.83 USD透明的手续费 [?] | 1,377,887 KRW-9,423 KRW | |
1,387.31 | 0.00 USD | 1,387,310 KRW | |
1,318.85 | 5.00 USD | 1,312,255 KRW-75,055 KRW | |
1,328.04 | 0.00 USD | 1,328,040 KRW-59,270 KRW | |
1,359.15 | 0.00 USD | 1,359,154 KRW-28,156 KRW | |
1,386.75 | 2.49 USD | 1,383,297 KRW-4,013 KRW | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。