比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → HKD) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
7.62214 | 5.00 USD | 7,584.03 HKD-137.62 HKD | |
7.45455 | 4.99 USD | 7,417.36 HKD-304.29 HKD | |
7.58990 | 4.99 USD | 7,552.02 HKD-169.63 HKD | |
7.72165 | 0.00 USD | 7,721.65 HKD | |
7.77655中间市场汇率 [?] | 10.39 USD透明的手续费 [?] | 7,695.75 HKD-25.90 HKD | |
7.66684 | 2.49 USD | 7,647.75 HKD-73.90 HKD | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。