比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → EUR) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
0.826649 | 5.00 USD | 822.52 EUR-25.08 EUR | |
0.851390中间市场汇率 [?] | 9.87 USD透明的手续费 [?] | 842.99 EUR-4.61 EUR | |
0.825200 | 0.00 USD | 825.20 EUR-22.40 EUR | |
0.847000 | 0.00 USD | 847.00 EUR -0.60 EUR | |
0.829600 | 5.00 USD | 825.45 EUR-22.15 EUR | |
0.830485 | 0.00 USD | 830.49 EUR-17.11 EUR | |
0.813983 | 4.99 USD | 809.92 EUR-37.68 EUR | |
0.833800 | 0.00 USD | 833.80 EUR -13.80 EUR | |
0.842246 | 1.99 USD | 840.57 EUR-7.03 EUR | |
0.847600 | 0.00 USD | 847.60 EUR | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。