比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
6.86380 | 5.00 USD | 6,829.48 CNY-259.62 CNY | |
7.02770 | 0.00 USD | 7,027.70 CNY-61.40 CNY | |
7.08910 | 0.00 USD | 7,089.10 CNY | |
7.11470中间市场汇率 [?] | 16.14 USD透明的手续费 [?] | 6,999.87 CNY-89.23 CNY | |
6.84258 | 0.00 USD | 6,842.58 CNY-246.52 CNY | |
7.04290 | 1.99 USD | 7,028.88 CNY-60.22 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。