比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

不到 1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
6.84520 | 5.00 USD | 6,810.97 CNY-279.23 CNY | |
7.02860 | 0.00 USD | 7,028.60 CNY-61.60 CNY | |
7.09020 | 0.00 USD | 7,090.20 CNY | |
7.11555中间市场汇率 [?] | 16.14 USD透明的手续费 [?] | 7,000.71 CNY-89.49 CNY | |
6.84435 | 0.00 USD | 6,844.35 CNY-245.85 CNY | |
7.04390 | 1.99 USD | 7,029.88 CNY-60.32 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。