比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → CAD) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
1.34525 | 0.00 USD | 1,345.25 CAD-34.25 CAD | |
1.35671 | 2.99 USD | 1,352.65 CAD-26.85 CAD | |
1.37680 | 0.00 USD | 1,376.80 CAD-2.70 CAD | |
1.37950 | 0.00 USD | 1,379.50 CAD | |
1.38375中间市场汇率 [?] | 10.15 USD透明的手续费 [?] | 1,369.70 CAD-9.80 CAD | |
1.34857 | 0.00 USD | 1,348.57 CAD-30.93 CAD | |
1.35610 | 5.00 USD | 1,349.32 CAD-30.18 CAD | |
1.32572 | 4.99 USD | 1,319.11 CAD-60.39 CAD | |
1.34018 | 0.00 USD | 1,340.18 CAD-39.32 CAD | |
1.34272 | 5.00 USD | 1,336.01 CAD-43.49 CAD | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。