比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → AUD) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
1.47553 | 0.00 USD | 1,475.53 AUD-31.97 AUD | |
1.50170 | 0.00 USD | 1,501.70 AUD-5.80 AUD | |
1.50750 | 0.00 USD | 1,507.50 AUD | |
1.46916 | 0.00 USD | 1,469.16 AUD-38.34 AUD | |
1.47237 | 5.00 USD | 1,465.01 AUD-42.49 AUD | |
1.47450 | 0.00 USD | 1,474.50 AUD-33.00 AUD | |
1.44972 | 4.99 USD | 1,442.49 AUD-65.01 AUD | |
1.48040 | 5.00 USD | 1,473.00 AUD-34.50 AUD | |
1.51653中间市场汇率 [?] | 10.11 USD透明的手续费 [?] | 1,501.20 AUD-6.30 AUD | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。