比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

3 分钟前
提供商 | 汇率(1 EUR → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 EUR 汇款 |
---|---|---|---|
8.16230 | 27.00 EUR | 7,941.92 CNY-384.88 CNY | |
8.25881 | 15.00 EUR | 8,134.93 CNY-191.87 CNY | |
8.25570 | 3.99 EUR | 8,222.76 CNY-104.04 CNY | |
8.32680 | 0.00 EUR | 8,326.80 CNY | |
8.24500 | 3.59 EUR | 8,215.40 CNY-111.40 CNY | |
8.04910 | 10.00 EUR | 7,968.61 CNY-358.19 CNY | |
8.35757中间市场汇率 [?] | 11.23 EUR透明的手续费 [?] | 8,263.71 CNY-63.09 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。