比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 CAD → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 CAD 汇款 |
---|---|---|---|
4.99750 | 5.95 CAD | 4,967.76 CNY-176.74 CNY | |
5.16405中间市场汇率 [?] | 13.55 CAD透明的手续费 [?] | 5,094.08 CNY-50.42 CNY | |
5.14450 | 0.00 CAD | 5,144.50 CNY | |
4.97650 | 15.00 CAD | 4,901.85 CNY-242.65 CNY | |
5.08780 | 0.00 CAD | 5,087.80 CNY-56.70 CNY | |
5.12650 | 1.49 CAD | 5,118.86 CNY-25.64 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。