Faiz ve Hisseler özelliği aşağıdaki ülkelerde ikamet eden tüketiciler ve işletmelere sunulmaktadır ve geçerli kural ve düzenlemelere tabidir.
Her tür işletmeyi bu özelliğe dâhil edemiyoruz. Bir Kumbara veya bakiyeyi, Faiz veya Hisseler olarak değiştirme seçeneğini görmüyorsanız, işletmeniz şu anda bu özelliklerden yararlanamıyor demektir. Bu durum değişirse sizi bilgilendireceğiz.
Varlık Fonları ve Ücretleri hakkında bilgi edinin
Desteklenen ülkeler
Aşağıda, belirtilen ülkeler için özelliklerin kullanılabilirliğine dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kayıtlı adresinizin bulunduğu ülkeyi seçin.
14 Şubat 2024'ten sonra bir bakiye veya kumbara açtıysanız
Adresiniz Avusturya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya veya İsveç’teyse ve 14 Şubat 2024'ten sonra bir bakiye veya kumbara açtıysanız:
Aynı BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fonu'nun iki hisse grubundan birine yatırım yapacaksınız. "Premier Acc (GBP) (Biriken) IE00B43PVC83" veya " Premier Acc T0 (GBP) (Biriken) IE00B40L6351"
Avusturya
Özellik | Ayrıntılar |
---|---|
Varlık tipleri | Faiz |
Kullanılabilirlik | Bireysel ve İşletme müşterileri |
Fona erişim hızı | Anlık |
Yatırım yapabileceğiniz yerler | Bakiyeler ve Kumbaralar |
[Bakiyeler] (https://income-climb.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 ve [Kumbaralarınızı] (https://income-climb.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 şu şekilde değiştirebilirsiniz:
Varlıklar | Fon |
---|---|
Hisseler | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Bulgaristan
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Hırvatistan
Özellik | Ayrıntılar |
---|---|
Varlık tipleri | Faiz ve Hisseler |
Kullanılabilirlik | Bireysel ve İşletme müşterileri |
Fona erişim hızı | Anlık |
Yatırım yapabileceğiniz yerler | Bakiyeler ve Kumbaralar |
[Bakiyeler] (https://income-climb.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 ve [Kumbaralarınızı] (https://income-climb.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 şu şekilde değiştirebilirsiniz:
Varlıklar | Fon |
---|---|
Hisseler | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Kıbrıs
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Çek Cumhuriyeti
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Danimarka
Özellik | Ayrıntılar |
---|---|
Varlık tipleri | Faiz ve Hisseler |
Kullanılabilirlik | Bireysel ve İşletme müşterileri |
Fona erişim hızı | Anlık |
Yatırım yapabileceğiniz yerler | Bakiyeler ve Kumbaralar |
[Bakiyeler] (https://income-climb.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 ve [Kumbaralarınızı] (https://income-climb.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 şu şekilde değiştirebilirsiniz:
Varlıklar | Fon |
---|---|
Hisseler | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Estonya
Özellik | Ayrıntılar |
---|---|
Varlık tipleri | Faiz ve Hisseler |
Kullanılabilirlik | Bireysel ve İşletme müşterileri |
Fona erişim hızı | Anlık |
Yatırım yapabileceğiniz yerler | Bakiyeler ve Kumbaralar |
[Bakiyeler] (https://income-climb.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 ve [Kumbaralarınızı] (https://income-climb.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 şu şekilde değiştirebilirsiniz:
Varlıklar | Fon |
---|---|
Hisseler | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Finlandiya
Özellik | Ayrıntılar |
---|---|
Varlık tipleri | Faiz ve Hisseler |
Kullanılabilirlik | Bireysel ve İşletme müşterileri |
Fona erişim hızı | Anlık |
Yatırım yapabileceğiniz yerler | Bakiyeler ve Kumbaralar |
[Bakiyeler] (https://income-climb.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 ve [Kumbaralarınızı] (https://income-climb.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 şu şekilde değiştirebilirsiniz:
Varlıklar | Fon |
---|---|
Hisseler | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Fransa
Özellik | Ayrıntılar |
---|---|
Varlık tipleri | Faiz ve Hisseler |
Kullanılabilirlik | Bireysel ve İşletme müşterileri |
Fona erişim hızı | Anlık |
Yatırım yapabileceğiniz yerler | Bakiyeler ve Kumbaralar |
[Bakiyeler] (https://income-climb.live/help/articles/2897234%3C/a%3E%29 ve [Kumbaralarınızı] (https://income-climb.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 şu şekilde değiştirebilirsiniz:
Varlıklar | Fon |
---|---|
Hisseler | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Almanya
Özellik | Ayrıntılar |
---|---|
Varlık tipleri | Faiz ve Hisseler |
Kullanılabilirlik | Bireysel ve İşletme müşterileri |
Fona erişim hızı | Anlık |
Yatırım yapabileceğiniz yerler | Yalnızca Kumbaralar |
[Kumbaralarınızı] (https://income-climb.live/help/articles/2978074%3C/a%3E%29 şu şekilde değiştrebilirsiniz:
Varlıklar | Fon |
---|---|
Hisseler | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR, BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Faiz kazandıran fon (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir |
Yunanistan
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Macaristan
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest only |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) Managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund[(https://www.blackrock.com/cash/en-gb/products/250972/blackrock-ics-us-treasury-premier-acc-fund) Premier ACC (USD) Managed by BlackRock |
İrlanda
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR Managed by BlackRock |
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Managed by JPMorgan |
İtalya
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Letonya
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock |
Litvanya
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Lüksemburg
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Hollanda
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Norveç
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Portekiz
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Polonya
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Romanya
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Slovakya
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Slovenya
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
İspanya
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
İsveç
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
SSS
Paramı Faiz veya Hisselerde tutup ülke değiştirirsem ne olur?
Bir ülkeye taşınmadan önce bir bakiye veya Kumbaraya yatırdığınız para, yatırılmış hâlde kalır.
Ülke değiştirdikten sonra:
Mevcut Faiz ve Hisseler bakiyelerinize veya Kumbaralarınıza para eklemeye devam edebilirsiniz. Biz de bunlarla her zamanki gibi yatırım yaparız.
Diğer bakiye veya Kumbaraları, bunların kullanılabilir olduğu bir ülkeye geri dönene kadar Faiz veya Hisselere geçiremezsiniz.
Yatırım amaçlı kullandığınız bakiyeler veya Kumbaraları yeniden nakde çevirmeye karar verirseniz, bu bakiye veya Kumbaraları tekrar Faiz veya Hisselere geçiremezsiniz.
Bazı istisnalar vardır:
Yeni adresiniz ABD veya İsrail'deyse, yatırım yaptığınız bakiyeler ve Kumbaraları nakde çeviririz. Bu, adresiniz güncellenir güncellenmez tüm birimlerinizi satacağımız anlamına gelir.
Singapur'dan taşınırsanız ve yeni adresiniz Kanada'daysa, Faize yatırılan tüm USD bakiyelerini veya Kumbaraları nakde çeviririz. Bu, adresiniz güncellenir güncellenmez tüm birimlerinizi satacağımız anlamına gelir.
ABD vatandaşı/vergi mükellefiysem Faiz ve Hisseleri kullanabilir miyim?
Henüz değil. Fon ortağımızın tabi olduğu düzenlemeler nedeniyle ABD vatandaşlarını/vergi mükelleflerini henüz kabul edemiyoruz. ABD çifte vatandaşlığınız olsa bile bakiyeleriniz ile Kumbaralarınızı Faiz veya Hisselere geçiremezsiniz.
Wise Faiz, ABD'de kullanılamıyor olsa da Wise aracılığıyla faiz kazanmanın başka yolları da vardır.
ABD'de yaşıyorsanız Wise hesabınız üzerinden faiz kazanmaya dair daha fazla bilgi edinin.