Wise Faiz kullanarak bir iade yaptığınızda iki ücret ödersiniz: Hizmet ücreti olarak da bilinen Wise ücreti ve fon yöneticisi ücreti.
Wise ücreti
Bu ücreti, tuttuğunuz tutara göre günlük olarak hesaplıyor ve ödemesini bir sonraki ayın ilk günü alıyoruz.
Hizmet ücretini her zaman bakiyeden alırız. Bu ücret Kumbaralardan alınmaz. Kumbaranızı Faiz'e ayarladıysanız ücreti aynı para birimindeki bakiyenizden alırız.
Bakiyenizde ücreti ödemeye yetecek para yoksa, ücreti yeterli para olan başka bir bakiyeden çekeriz.
Ülkeniz | para birimi seçin | Fon ve fon yöneticisi | Yıllık Wise ücreti |
---|---|---|---|
BK | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir | %0,46 |
EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir | 180.000 SGD% | |
EUR | [JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600), JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir | %0,13 | |
USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,19 | |
Seçili AEA ülkeleri (uygunluğu kontrol edin) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), BlackRock* tarafından yönetilmektedir | %0,46 |
EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), BlackRock tarafından yönetilmektedir | 180.000 SGD% | |
USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,19 | |
USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund, JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir | %0.15 | |
Singapur'da | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund, Lion Global Investors Ltd. tarafından yönetilmektedir | %0,427 |
FTGF Western Asset US Government, Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0,08 | ||
Avustralya | AUD | Franklin Government Cash Fund, Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0,569 |
USD | Franklin Government Cash Fund (USD), Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0,569 |
*14 Şubat 2024 tarihinden sonra bakiye veya Kumbara açan müşteriler, aynı BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fonu'nun iki hisse grubundan birine yatırım yapacak. "Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83" veya " Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351"
Singapur ve Avustralya'daki müşteriler için Wise ücreti GST'yi içerir.
Fon yöneticisi ücreti
Fon yönetim ücreti, fon yöneticisi tarafından alınır. Doğrudan yatırımınızın değerine yansıtıldığı için Wise hesabınızda bu ücreti göremezsiniz.
Ülkeniz | Fon ve fon yöneticisi | Yıllık fon yöneticisi ücreti |
---|---|---|
Birleşik Krallık** ve seçili AEA ülkeleri | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), BlackRock*** tarafından yönetilmektedir | %0,10** |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP), BlackRock*** tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund, JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir | 0,16%** | |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP), BlackRock*** tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), BlackRock tarafından yönetilmektedir | %0,10** | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund, JPMorgan Asset Management tarafından yönetilmektedir | 0,16%** | |
Singapur**** | LionGlobal SGD Money Market Fund, Lion Global Investors Ltd. tarafından yönetilmektedir | %0,25 |
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund, Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0,60 | |
Avustralya | Franklin Government Cash Fund, Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0.15 |
Franklin Government Cash Fund (USD), Franklin Templeton tarafından yönetilmektedir | %0.15 |
**Birleşik Krallık ve AEA'da Wise'a BlackRock tarafından %0,04'lük, JPMorgan Asset Management tarafından ise %0,08'lik bir para iadesi sağlanır. Wise, bu para iadesinden elde ettiği tasarrufu, daha düşük bir Wise ücreti olarak size yansıtır.
***14 Şubat 2024 tarihinden sonra bakiye veya Kumbara açan müşteriler, aynı BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fonu'nun iki hisse grubundan birine yatırım yapacak. "Premier Acc (GBP) (Biriken) IE00B43PVC83" veya " Premier Acc T0 (GBP) (Biriken) IE00B40L6351"
****Singapur'da Wise'a Lion Global Investors Ltd tarafından %0,125'lik, Franklin Templeton tarafından ise %0,30'luk bir para iadesi sağlanır. Wise, bu para iadesinden elde ettiği tasarrufu, daha düşük bir Wise ücreti olarak size yansıtır.
Ücretlerin nasıl işlediğine dair bir örnek
Birleşik Krallık'ta bir müşteriyseniz ve yıllık 1.000 GBP yatırım yapıyorsanız ücretler aynı kalır. Seneye yayılmış toplam ücret tutarı 5,60£'dir. Bu 5,60£'lik ücretin %0,46'sını Wise ücreti (4,60£), kalan %0,10'unu ise fon yöneticisi ücreti oluşturur (1£).
Fakat sadece Wise ücreti, Wise hesabınızdan çıkar. Fon yöneticisi ücreti yatırımınızın değerine dâhildir.
ABD'de yaşıyorsanız bu kılavuz sizin için geçerli değildir. ABD'de yaşıyorsanız Wise USD bakiyenizde faiz kazanma hakkındadaha fazla bilgi edinin.