Gdy korzystając z Oprocentowania Wise, uzyskujesz zwrot, pobierane są od Ciebie dwie opłaty: opłata Wise, znana także jako opłata za usługę, oraz opłata zarządzającego funduszem.
Opłata Wise
Opłata ta jest obliczana codziennie na podstawie przechowywanej przez Ciebie kwoty i pobierana pierwszego dnia następnego miesiąca.
Zawsze pobieramy opłatę za usługę z rachunku – nigdy z Puszki. Jeśli masz Puszkę, którą przechowujesz w Oprocentowaniu, pobierzemy opłatę z rachunku w tej samej walucie.
Jeśli nie masz wystarczających środków na swoim rachunku na pokrycie tej opłaty, pobierzemy ją z innego rachunku, na którym masz pieniądze.
Twój kraj | Waluta | Fundusz i zarządzający funduszem | Roczna opłata Wise |
---|---|---|---|
Wielka Brytania | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) zarządzany przez BlackRock* | 0,46% |
EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) zarządzany przez BlackRock | 0,17% | |
EUR | [JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund](https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600#/overview) zarządzany przez JPMorgan Asset Management | 0,13% | |
USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) zarządzany przez BlackRock | 0,19% | |
Wybrane kraje EOG (sprawdź dostępność) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) zarządzany przez BlackRock* | 0,46% |
EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) zarządzany przez BlackRock | 0,17% | |
USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) zarządzany przez BlackRock | 0,19% | |
USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund zarządzany przez JPMorgan Asset Management | 0,15% | |
Singapur | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund zarządzany przez Lion Global Investors Ltd. | 0,427% |
USD | FTGF Western Asset US Government zarządzany przez Franklin Templeton | 0,08% | |
Australia | AUD | Franklin Government Cash Fund zarządzany przez Franklin Templeton | 0,569% |
USD | Franklin Government Cash Fund (USD) zarządzany przez Franklin Templeton | 0,569% |
*Środki klientów, którzy otworzą rachunek lub puszkę po 14 lutego 2024 roku, zostaną zainwestowane w jedną z dwóch dostępnych klas akcji tego samego funduszu, BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Będzie to albo Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' ALBO 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'.
W przypadku klientów w Singapurze i Australii opłata Wise obejmuje podatek GST.
Opłata zarządzającego funduszem
Opłata zarządzającego funduszem jest pobierana przez zarządcę funduszu. Jest automatycznie odzwierciedlona w wartości Twojej inwestycji, nie zobaczysz jej więc na swoim koncie Wise.
Twój kraj | Fundusz i zarządzający funduszem | Roczna opłata zarządcy funduszu |
---|---|---|
Wielka Brytania** i wybrane kraje EOG | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,10%** |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T1 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,10%** | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund zarządzany przez JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) zarządzany przez BlackRock*** | 0,10%** | |
BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) zarządzany przez BlackRock | 0,10%** | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund zarządzany przez JPMorgan Asset Management | 0,16%** | |
Singapur**** | LionGlobal SGD Money Market Fund zarządzany przez Lion Global Investors Ltd. | 0,25% |
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund zarządzany przez Franklin Templeton | 0,60% | |
Australia | Franklin Government Cash Fund zarządzany przez Franklin Templeton | 0,15% |
Franklin Government Cash Fund (USD) zarządzany przez Franklin Templeton | 0,15% |
**W Wielkiej Brytanii i EOG BlackRock zapewnia Wise rabat w wysokości 0,4%, a JPMorgan Asset Management 0,08%. Wise przekazuje Ci tę oszczędność w firmie zredukowanej opłaty Wise.
***Środki klientów, którzy otworzą rachunek lub puszkę po 14 lutego 2024 roku, zostaną zainwestowane w jedną z dwóch dostępnych klas akcji tego samego funduszu, BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Będzie to albo Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' ALBO 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'.
****W Singapurze Lion Global Investors Ltd zapewnia Wise rabat w wysokości 0,125%, a Franklin Templeton 0,30%. Wise przekazuje Ci tę oszczędność w firmie zredukowanej opłaty Wise.
Przykład tego, jak działają opaty
Jeśli jesteś klientem w Wielkiej Brytanii i zainwestujesz 1000 GBP na rok, a opłaty nie ulegną zmianie, całkowite opłaty rozłożone na rok wyniosłyby 5,60 £. Na tę kwotę składa się 0,46% opłaty Wise (4,60 £) i 0,10% opłaty zarządzającego funduszem (1 £).
Opłata Wise to jednak jedyna opata pobierana z Twojego konta – opłata zarządcy funduszu jest wliczona w wartość Twojej inwestycji.
Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, te wskazówki Cię nie dotyczą. Dowiedz się więcej na temat uzyskiwania odsetek od swojego rachunku w USD, jeśli mieszkasz w USA.