為替レートの比較
海外送金のコストを比較するのは難しい場合があります。Wiseは為替レートに隠れたコストを見つけるのに役立つ比較表を作成しました。

1分未満前
サービス | 為替レート(1 USD → JPY) | 送金手数料 | 受取額500,000 JPYの送金 |
---|---|---|---|
149.254 | 0 JPY | 3,350.00 USD-2.80 USD | |
147.970ミッドマーケットレート [?] | 3,887 JPY透明な手数料 [?] | 3,352.80 USD | |
154.488 | 499 JPY | 3,233.27 USD-119.53 USD | |
148.964 | 6,000 JPY | 3,316.23 USD-36.57 USD | |
148.990 | 1,750 JPY | 3,344.19 USD-8.61 USD | |
148.990 | 3,500 JPY | 3,332.44 USD-20.36 USD | |
149.025 | 3,500 JPY | 3,331.65 USD-21.15 USD |
毎四半期ごとに、Wiseで14.800万人を超える人々やビジネスが300億ポンド以上を送金しています。Trustpilotでも高評価を受けています。