為替レートの比較
海外送金のコストを比較するのは難しい場合があります。Wiseは為替レートに隠れたコストを見つけるのに役立つ比較表を作成しました。

1分前
サービス | 為替レート(1 USD → JPY) | 送金手数料 | 受取額200,000 JPYの送金 |
---|---|---|---|
147.915ミッドマーケットレート [?] | 1,713 JPY透明な手数料 [?] | 1,340.55 USD | |
148.972 | 3,500 JPY | 1,319.04 USD-21.51 USD | |
148.970 | 3,500 JPY | 1,319.06 USD-21.49 USD | |
148.934 | 1,750 JPY | 1,331.12 USD-9.43 USD | |
149.679 | 0 JPY | 1,336.20 USD-4.35 USD | |
148.909 | 6,000 JPY | 1,302.81 USD-37.74 USD | |
154.642 | 499 JPY | 1,290.08 USD-50.47 USD |
毎四半期ごとに、Wiseで14.800万人を超える人々やビジネスが300億ポンド以上を送金しています。Trustpilotでも高評価を受けています。