為替レートの比較
海外送金のコストを比較するのは難しい場合があります。Wiseは為替レートに隠れたコストを見つけるのに役立つ比較表を作成しました。

1分未満前
サービス | 為替レート(1 SGD → JPY) | 送金手数料 | 受取額100,000 JPYの送金 |
---|---|---|---|
116.007 | 1,750 JPY | 846.93 SGD-13.09 SGD | |
115.172ミッドマーケットレート [?] | 950 JPY透明な手数料 [?] | 860.02 SGD | |
116.295 | 0 JPY | 859.88 SGD-0.14 SGD | |
116.058 | 6,000 JPY | 809.94 SGD-50.08 SGD | |
121.627 | 499 JPY | 818.09 SGD-41.93 SGD | |
116.244 | 3,500 JPY | 830.15 SGD-29.87 SGD | |
116.014 | 3,500 JPY | 831.79 SGD-28.23 SGD |
毎四半期ごとに、Wiseで14.800万人を超える人々やビジネスが300億ポンド以上を送金しています。Trustpilotでも高評価を受けています。