お客様の口座情報に入金が予定されている場合、残高に反映されるまでの時間は以下のとおりです。
スピードは以下によって異なります:
送金先の通貨
送金人が使用した支払い方法
通貨にかかる時間について
通常、送金は月曜日から金曜日の営業日の通常営業時間内に処理されます。週末または送金国での祝日に送金された場合は、翌営業日に到着します。
以下の表で通貨別にかかる時間をご確認いただけます。
通貨 | 国内送金 | 海外送金 | |
---|---|---|---|
AUD | 通常は数分程度ですが、場合によっては最大で1営業日かかることがあります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
CAD | 通常は数時間、場合によっては1営業日程度かかります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
EUR | 通常は数分程度ですが、場合によっては最大で1営業日かかることがあります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
GBP | 通常は数分程度ですが、場合によっては最大で1営業日かかることがあります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
HUF | 10,000,000 HUF未満の送金は瞬時、10,000,000 HUF以上の送金は数時間以内に完了します。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
MYR | 通常は数時間、最大2営業日かかります。 | RONはルーマニア国内からのみ受け取ることができます。 | |
NZD | 通常は数時間、最大2営業日かかります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
PHP | 通常は瞬時、または最大2営業日かかります。 | PHPはフィリピンからのみ受け取ることができます。 | |
PLN | 通常は数分程度ですが、場合によっては最大2営業日かかることがあります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
RON | 通常は数分程度ですが、場合によっては最大2営業日かかることがあります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
SGD | 通常は数分程度ですが、場合によっては最大で1営業日かかることがあります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 | |
TRY | 通常は数分程度ですが、場合によっては最大で1営業日かかることがあります。 | トルコ・リラ(TRY)はトルコ国内からのみ受け取れます | |
USD | 通常は数時間以内、ACH送金の場合は最大4営業日かかります。 通常は数分以内、電信送金(ワイヤートランスファー)の場合は最大1営業日かかります。 | 通常は1営業日、場合によっては最大5営業日かかります。 |
*ユーロ(EUR):これは、SWIFTでの支払いでEUR以外の通貨 をEUR口座情報で受け取る場合にも適用されます。
*英ポンド(GBP):これはSWIFT送金でGBP以外の通貨 をGBP口座情報で受け取る場合にも適用されます。
*ポーランド・ズロチ(PLN):新規のPLN口座情報は発行しておりません。(すでにPLN口座情報をお持ちのお客様は引き続きご利用いただけます。)
資金を受け取れない場合
時間が過ぎても入金されない場合、当社にお問い合わせいただく前に、必ず送金人に銀行に問い合わせるようご依頼ください。
それでも入金されない場合は、こちらの手順に従い、必要に応じて振込証明書をアップロードしてください。
SWIFTでの海外送金に時間がかかる理由
SWIFT送金がWiseアカウントに入金するまで、最大5営業日かかる場合があります。これは、途中で複数の銀行を経由する必要があるためです。当社にお問い合わせいただく前に、少なくとも5営業日お待ちください。
5営業日が経過している場合:
正しい口座情報を送金人に共有していることを確認する
予定時間を待ち、それ以上かかっている場合はSWIFT送金の 振込証明書(MT103)を当社までお送りください
当社で書類を確認しメールが届くまで待つ