Cara Ketik Tanda $ di Keyboard (Mac & PC)?
Bingung cara ketik tanda dolar ($)? Panduan lengkap untuk Mac, PC, & HP ada di sini! Mudah & cepat.
Setiap mata uang di dunia memiliki kode yang ditetapkan, yang digunakan di pasar valuta asing, dan simbol kode mata uang yang biasanya digunakan saat menentukan harga barang di toko, atau hidangan di restoran misalnya. Beberapa di antaranya mungkin sudah dikenal – beberapa lainnya kurang dikenal. Jika Anda bertanya-tanya simbol mata uang apa yang Anda butuhkan, kami siap membantu.
Ke mana pun Anda bepergian, inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang beberapa simbol mata uang di dunia yang berbeda.
Simbol mata uang adalah cara cepat dan mudah untuk menampilkan nama mata uang tertentu dalam bentuk tertulis. Ini adalah singkatan yang nyaman, menggantikan kata-kata dengan lambang mata uang grafis untuk kemudahan – misalnya $40 alih-alih versi lengkapnya – 40 dolar AS. Perlu diketahui bahwa simbol mata uang cukup terstandarisasi, tetapi memiliki sedikit variasi. Misalnya, simbol usd bisa ditulis dengan 2 garis vertikal alih-alih 1, tanpa mengubah makna.
Saat bepergian ke tempat baru, sangat membantu untuk mengenali simbol mata uang asing karena kemungkinan besar Anda akan melihatnya di menu restoran, atau di toko. Anda mungkin juga perlu tahu cara mengetik simbol simbol mata uang – karena hanya sejumlah kecil yang ditampilkan di keyboard komputer pada umumnya.
Ini tergantung pada mata uang dan kebiasaan setempat. Beberapa mata uang cukup konsisten ditulis sebelum jumlah – terutama di negara-negara berbahasa Inggris dan Amerika Selatan. Jadi di AS, misalnya, Anda akan melihat jumlah tertulis sebagai $100. Ini dapat membantu memahami penulisan dolar amerika yang benar.
Namun, di beberapa negara Eropa lazim menggunakan simbol mata uang di akhir jumlah – jadi Anda mungkin melihat 50€ tertulis di Prancis atau Jerman. Ini adalah contoh tanda mata uang euro.
Di tempat lain, Anda akan menemukan simbol mata uang di tempat yang mungkin Anda harapkan sebagai pemisah desimal, misalnya 20$00.
Simbol Mata Uang | Mata Uang | Negara | Kode Mata Uang |
---|---|---|---|
€ | Euro | Negara-negara Zona Euro | EUR |
L | Lek Albania | Albania | ALL |
Br | Rubel Belarusia | Belarus | BYN |
KM | Mark Konvertibel Bosnia dan Herzegovina | Bosnia dan Herzegovina | BAM |
лв | Lev Bulgaria | Bulgaria | BGN |
kn | Kuna Kroasia | Kroasia | HRK |
Kč | Koruna Ceko | Ceko | CZK |
kr | Krone Denmark | Denmark | DKK |
kn | Kuna Kroasia | Kroasia | HRK |
₾ | Lari Georgia | Georgia | GEL |
kr | Krone Denmark | Greenland | DKK |
ft | Forint Hungaria | Hungaria | HUF |
kr, Íkr | Króna Islandia | Islandia | ISK |
CHF | Franc Swiss | Liechtenstein | CHF |
L | Leu Moldova | Moldova | MDL |
ден | Denar Makedonia Kedua | Makedonia Utara | MKD |
kr | Krone Norwegia | Norwegia | NOK |
zł | Zloty Polandia | Polandia | PLN |
lei | Leu Rumania | Rumania | RON |
₽ | Rubel Rusia | Rusia | RUB |
RSD | Dinar Serbia | Serbia | RSD |
kr | Krona Swedia | Swedia | SEK |
CHF | Franc Swiss | Swiss | CHF |
₺ | Lira Turki | Turki | TRY |
₴ | Hryvna Ukraina | Ukraina | UAH |
£ | Poundsterling | Britania Raya | GBP |
Simbol Mata Uang | Mata Uang | Negara | Kode Mata Uang |
---|---|---|---|
$ | Dolar Amerika Serikat | Negara-negara Dolar AS | USD |
$ | Dolar Karibia Timur | Negara-negara OECS | XCD |
ƒ | Florin Aruba | Aruba | AWG |
$ | Peso Argentina | Argentina | ARS |
B$ | Dolar Bahama | Bahama | BSD |
$ | Dolar Barbados | Barbados | BBD |
$ | Dolar Bermuda | Bermuda | BMD |
BZ$ | Dolar Belize | Belize | BZD |
Bs | Boliviano Bolivia | Bolivia | BOB |
R$ | Real Brasil | Brasil | BRL |
CA$ | Dolar Kanada | Kanada | CAD |
CI$ | Dolar Kepulauan Cayman | Kepulauan Cayman | KYD |
$ | Peso Chili | Chili | CLP |
$ | Peso Kolombia | Kolombia | COP |
₡ | Colón Kosta Rika | Kosta Rika | CRC |
CUC$ | Peso Kuba | Kuba | CUP |
ƒ | Gulden Antillen Belanda | Curaçao | ANG |
RD$ | Peso Dominika | Republik Dominika | DOP |
FK£ | Pound Kepulauan Falkland | Kepulauan Falkland | FKP |
Q | Quetzal Guatemala | Guatemala | GTQ |
G$ | Dolar Guyana | Guyana | GYD |
G | Gourde Haiti | Haiti | HTG |
L | Lempira Honduras | Honduras | HNL |
J$ | Dolar Jamaika | Jamaika | JMD |
$ | Peso Meksiko | Meksiko | MXN |
C$ | Córdoba Nikaragua | Nikaragua | NIO |
B/. | Balboa Panama | Panama | PAB |
₲ | Guarani Paraguay | Paraguay | PYG |
S/. | Sol Peru | Peru | PEN |
ƒ | Gulden Antillen Belanda | Sint Maarten | ANG |
Sr$ | Dolar Suriname | Suriname | SRD |
TT$ | Dolar Trinidad dan Tobago | Trinidad dan Tobago | TTD |
$U | Peso Uruguay | Uruguay | UYU |
Bs. | Bolívar Venezuela | Venezuela | VED |
Simbol Mata Uang | Mata Uang | Negara | Kode Mata Uang |
---|---|---|---|
؋ | Afghani Afganistan | Afganistan | AFN |
֏, դր | Dram Armenia | Armenia | AMD |
₼ | Manat Azerbaijan | Azerbaijan | AZN |
.د.ب | Dinar Bahrain | Bahrain | BHD |
€ | Euro | Siprus | EUR |
ლარი | Lari | Georgia | GEL |
ع.د | Dinar Irak | Irak | IQD |
﷼ | Rial Iran | Iran | IRR |
₪ | Shekel Baru Israel | Israel | ILS |
ينار | Dinar Yordania | Yordania | JOD |
ك | Dinar Kuwait | Kuwait | KWD |
ل.ل | Pound Lebanon | Lebanon | LBP |
₪ | Shekel Israel | Palestina | ILS |
£S | Pound Suriah | Suriah | SYP |
AED | Dirham Emirat | Uni Emirat Arab (UEA) | AED |
₪ | Shekel Israel | Israel | ILS |
ر.ع | Rial Oman | Oman | OMR |
ر.ق | Riyal Qatar | Qatar | QAR |
SR | Riyal Saudi | Arab Saudi | SAR |
﷼ | Rial Yaman | Yaman | YER |
Simbol Mata Uang | Mata Uang | Negara | Kode Mata Uang |
---|---|---|---|
FCFA | Franc CFA | Afrika Barat | XAF |
CFA | Franc CFA | Afrika Tengah | XOF |
دج | Dinar Aljazair | Aljazair | DZD |
Kz | Kwanza Angola | Angola | AOA |
P | Pula Botswana | Botswana | BWP |
FBu | Franc Burundi | Burundi | BIF |
CVE | Escudo Tanjung Verde | Tanjung Verde | CVE |
CF | Franc Komoro | Komoro | KMF |
FC | Franc Kongo | Republik Demokratik Kongo | CDF |
Fdj | Franc Djibouti | Djibouti | DJF |
E£ | Pound Mesir | Mesir | EGP |
Nkf | Nakfa Eritrea | Eritrea | ERN |
Br | Birr Ethiopia | Ethiopia | ETB |
L | Lilangeni | Eswatini | SZL |
D | Dalasi | Gambia | GMD |
GH₵ | Cedi Ghana | Ghana | GHS |
FG | Franc Guinea | Guinea | GNF |
KSh | Shilling Kenya | Kenya | KES |
L | Loti Lesotho | Lesotho | LSL |
LD$ | Dolar Liberia | Liberia | LRD |
LD | Dinar Libya | Libya | LYD |
Ar | Ariary Madagaskar | Madagaskar | MGA |
K | Kwacha Malawi | Malawi | MWK |
₨ | Rupee Mauritius | Mauritius | MUR |
UM | Ouguiya | Mauritania | MRU |
DH | Dirham Maroko | Maroko | MAD |
MT | Metical Mozambik | Mozambik | MZN |
N$ | Dolar Namibia | Namibia | NAD |
₦ | Naira Nigeria | Nigeria | NGN |
R₣ | Franc Rwanda | Rwanda | RWF |
Db | Dobra Sao Tome dan Principe | Sao Tome dan Principe | STN |
SR | Rupee Seychelles | Seychelles | SCR |
Le | Leone Sierra Leone | Sierra Leone | SLL |
Sh.So. | Shilling Somalia | Somalia | SOS |
R | Rand Afrika Selatan | Afrika Selatan | ZAR |
SS£ | Pound Sudan Selatan | Sudan Selatan | SSP |
SDG | Pound Sudan | Sudan | SDG |
TSh | Shilling Tanzania | Tanzania | TZS |
د.ت | Dinar Tunisia | Tunisia | TND |
USh | Shilling Uganda | Uganda | UGX |
$ | Dolar Amerika Serikat | Zimbabwe | USD |
Simbol Mata Uang | Mata Uang | Negara | Kode Mata Uang |
---|---|---|---|
A$ | Dolar Australia | Australia | AUD |
৳ | Taka Bangladesh | Bangladesh | BDT |
Nu | Ngultrum Bhutan | Bhutan | BTN |
B$ | Dolar Brunei | Brunei | BND |
៛ | Riel Kamboja | Kamboja | KHR |
¥ /元 | Yuan Tiongkok | Tiongkok | CNY |
$ / HK$ / “元” | Dolar Hong Kong | Hong Kong | HKD |
Rp | Rupiah Indonesia | Indonesia | IDR |
₹ | Rupee India | India | INR |
¥ | Yen Jepang | Jepang | JPY |
₸ | Tenge Kazakhstan | Kazakhstan | KZT |
som | Som Kirgizstan | Kirgizstan | KGS |
₭ | Kip Laos | Laos | LAK |
MOP$ | Pataca Makau | Makau | MOP |
RM | Ringgit Malaysia | Malaysia | MYR |
MRf | Rufiyaa Maladewa | Maladewa | MVR |
₮ | Tögrög Mongolia | Mongolia | MNT |
K | Kyat | Myanmar | MMK |
Rs | Rupee Nepal | Nepal | NPR |
$ | Dolar Selandia Baru | Selandia Baru | NZD |
₩ | Won Korea Utara | Korea Utara | KPW |
Rs | Rupee Pakistan | Pakistan | PKR |
₱ | Peso Filipina | Filipina | PHP |
S$ | Dolar Singapura | Singapura | SGD |
₩ | Won Korea Selatan | Korea Selatan | KRW |
Rs | Rupee Sri Lanka | Sri Lanka | LKR |
NT$ | Dolar Baru Taiwan | Taiwan | TWD |
TJS | Somoni | Tajikistan | TJS |
US$ | Dolar AS | Timor Leste | USD |
฿ | Baht Thailand | Thailand | THB |
m | Manat Baru Turkmenistan | Turkmenistan | TMT |
som | Som Uzbekistan | Uzbekistan | UZS |
₫ | Đồng Vietnam | Vietnam | VND |
Sebagian besar mata uang kripto seperti Monero, Litecoin, dan Ethereum menggunakan karakter yang sudah ada untuk menandai mata uangnya.
Simbol Mata Uang | Mata Uang | Kode Mata Uang |
---|---|---|
₿ | Bitcoin | BTC atau XBT |
Ξ | Ethereum | ETH |
Ł | Litecoin | LTC |
ɱ | Monero | XMR |
XRP | Ripples | XRP |
₮ | Tether | USDT |
Simbol Mata Uang | Simbol Mata Uang di keyboard Mac | Simbol Mata Uang di keyboard Windows | Mata Uang | Kode Mata Uang |
---|---|---|---|---|
€ | Shift+Option+2 | Alt+E | Euro | EUR |
£ | Option+3 | Alt+L | Poundsterling | GBP |
$ | Shift+4 | Shift+4 | Dolar AS | USD |
¥ | Option+Y | Yen Jepang | JPY |
Jika Anda perlu memasukkan simbol mata uang yang tidak dikenal ke dalam dokumen Word, itu bisa dilakukan dengan cukup mudah hanya dengan beberapa langkah.
Berikut cara menyisipkan simbol mata uang:
Jika Anda menggunakan dokumen Excel, Anda memiliki 2 pilihan; Anda dapat mengikuti langkah-langkah di atas, atau Anda dapat memformat sel.
Berikut cara memformat sel untuk menampilkan simbol mata uang:
Jika Anda memformat sel, Anda dapat mengetikkan angka, lalu tekan Enter. Anda akan melihat angka tersebut berubah menjadi format mata uang, dengan simbol mata uang yang Anda pilih. Jadi misalnya, jika Anda memilih simbol mata uang £, dan mengetikkan 54, sel akan menampilkan £54.00. Cerdas, bukan?
Jika Anda kesulitan menemukan simbol mata uang, mungkin karena font yang Anda gunakan tidak diatur untuk menangani simbol mata uang tertentu tersebut. Coba beralih ke font lain dan ikuti langkah-langkahnya lagi.
Menambahkan simbol mata uang di Google Docs dan Sheets cukup mudah. Namun, ada sedikit rute yang berbeda yang perlu Anda ambil untuk keduanya. Jadi, mari kita lihat.
Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk Google Docs:
Ada sedikit perbedaan di Google Sheets. Alih-alih menggunakan fungsi Sisipkan, Anda perlu memformat sel.
Berikut cara menambahkan simbol mata uang di Google Sheets:
Untuk informasi lebih lanjut tentang karakter HTML dan Unicode, silakan lihat sumber daya ini:
Baik Anda bepergian ke luar negeri dan ingin tahu tentang mata uang lokal atau hanya mencari cara menambahkan simbol currency ke dokumen Anda – semoga Anda telah menemukannya.
*Silakan lihat ketentuan penggunaan dan ketersediaan produk untuk wilayah Anda atau kunjungi Biaya dan kalkulasi harga layanan Wise untuk informasi harga layanan dan biaya terbaru.
Publikasi ini disediakan untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum, pajak, atau profesional lainnya dari Wise Payments Limited atau anak perusahaannya dan afiliasinya, serta tidak dimaksudkan sebagai pengganti untuk mendapatkan nasihat dari penasihat keuangan atau profesional lainnya.
Kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau garansi, baik tersurat maupun tersirat, bahwa konten di publikasi ini akurat, lengkap, atau terbaru.
Bingung cara ketik tanda dolar ($)? Panduan lengkap untuk Mac, PC, & HP ada di sini! Mudah & cepat.
Belanja online di Malaysia? Temukan platform terbaik & termurah: Shopee, Lazada, Taobao, Temu, Zalora & banyak lagi! Pilihan lengkap!
Butuh bukti alamat untuk berbagai urusan? Panduan kami menjelaskan semua cara mudah mendapatkannya. Temukan solusinya sekarang!
Ketik simbol Pound (£) di keyboard Anda? Pelajari caranya untuk Mac, PC, & mobile. Panduan mudah & cepat!
Cara pakai Alipay untuk WNA & alternatifnya. Panduan lengkap agar transaksi Anda lancar!
Pelajari cara mengetik simbol Yen Jepang di keyboard Mac, PC, & ponsel. Panduan mudah & lengkap!