A Kamatok és/vagy Részvények az alábbi országokban regisztrált magánszemélyek és/vagy vállalkozások számára érhetők el, és az alkalmazandó szabályok és előírások hatálya alá tartoznak.
Nem tudunk minden vállalkozástípust felvenni. Ha nem látod a Persely vagy az egyenlegek Kamatokra vagy Részvényekre történő átváltásának lehetőségét, az azt jelenti, hogy a vállalkozásod számára nem tudjuk nyújtani ezt a szolgáltatást. Értesítünk, ha ez megváltozik.
Ismerd meg az Eszközök termékünkhöz tartozó alapokat és díjakat
Elérhető országok
Az alábbiakban részletesen összefoglaljuk a funkciók elérhetőségét országonként. További részletekért keresd meg az alábbiakban az általad regisztrált országot.
Ha 2024. február 14. után nyitott egyenleggel vagy Persellyel rendelkezel
Ha a címed Ausztriában, Dániában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Magyarországon, Németországban, Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban van, és 2024. február 14. után nyitottál egyenleget vagy Perselyt:
**Ugyanazon BlackRock ICS Sterling Kormányzati Likviditási Alap két elérhető részvényosztályának egyikébe fogsz befektetni: 'Premier Acc (GBP) (Accumulating) IE00B43PVC83' VAGY 'Premier Acc T0 (GBP) (Accumulating) IE00B40L6351'
Ausztria
Funkció | Részletek |
---|---|
Eszköztípusok | Kamatok |
Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Ahol befektethetsz | Egyenlegek és Perselyek |
Az egyenlegeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
Eszközökkel tartott pénz | Alap |
---|---|
Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Bulgária
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Horvátország
Funkció | Részletek |
---|---|
Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Ahol befektethetsz | Egyenlegek és Perselyek |
Az egyenlegeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
Eszközökkel tartott pénz | Alap |
---|---|
Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Ciprus
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Csehország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Dánia
Funkció | Részletek |
---|---|
Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Ahol befektethetsz | Egyenlegek és Perselyek |
Az egyenlegeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
Eszközökkel tartott pénz | Alap |
---|---|
Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Észtország
Funkció | Részletek |
---|---|
Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Ahol befektethetsz | Egyenlegek és Perselyek |
Az egyenlegeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
Eszközökkel tartott pénz | Alap |
---|---|
Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Finnország
Funkció | Részletek |
---|---|
Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Ahol befektethetsz | Egyenlegek és Perselyek |
Az egyenlegeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
Eszközökkel tartott pénz | Alap |
---|---|
Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Franciaország
Funkció | Részletek |
---|---|
Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Ahol befektethetsz | Egyenlegek és Perselyek |
Az egyenlegeket és Perselyeket a következőkre válthatod:
Eszközökkel tartott pénz | Alap |
---|---|
Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Németország
Funkció | Részletek |
---|---|
Eszköztípusok | Kamatok és Részvények |
Elérhetőség | Személyes és üzleti ügyfelek |
Alaphoz való hozzáférés sebessége | Azonnali |
Ahol befektethetsz | Csak Perselyek |
A Perselyeket a következőkre válthatod:
Eszközökkel tartott pénz | Alap |
---|---|
Részvények | iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR osztály, amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP), amelyet a BlackRock* kezel |
Kamatozó alap (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR), amelyet a BlackRock kezel |
Kamatozó alap (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD), amelyet a BlackRock kezel |
Görögország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Magyarország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest only |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) Managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund[(https://www.blackrock.com/cash/en-gb/products/250972/blackrock-ics-us-treasury-premier-acc-fund) Premier ACC (USD) Managed by BlackRock |
Írország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR Managed by BlackRock |
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Managed by JPMorgan |
Olaszország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Lettország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock |
Litvánia
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Luxemburg
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Hollandia
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Norvégia
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Portugália
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Lengyelország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Románia
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Szlovákia
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Szlovénia
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Interest-earning fund (EUR) | JPMorgan Liquidity Funds — EUR Government CNAV Fund managed by JPMorgan |
Interest-earning fund (USD) | JPMorgan Liquidity Funds — USD Treasury CNAV Fund managed by JPMorgan |
Spanyolország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Instant |
Where you can invest | Currencies and Jars |
You can switch your currencies and Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Svédország
Feature | Details |
---|---|
Asset types | Interest and Stocks |
Availability | Personal and Business customers |
Fund access speed | Non-instant |
Where you can invest | Jars only |
You can switch your Jars to:
Assets | Fund |
---|---|
Stocks | iShares World Equity Index Fund (LU) Class N2 EUR managed by BlackRock |
Interest-earning fund (GBP) | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 + T1 (GBP) managed by BlackRock* |
Interest-earning fund (EUR) | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) managed by BlackRock |
Interest-earning fund (USD) | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) managed by BlackRock |
Gyakran feltett kérdések
Mi történik, ha a pénzemet Kamatokkal vagy a Részvényekkel tartom, és más országba költözöm?
Minden olyan egyenleg vagy Persely, amelyet az előtt fektettél be, hogy egy másik országba költöztél volna, továbbra is befektetve marad.
Miután másik országba költöztél:
Továbbra is adhatsz pénzt a Kamatokkal és Részvényekkel használt egyenlegeidhez vagy Perselyeidhez, és mi azt a szokásos módon fektetjük be.
Nem válthatsz más egyenlegeket vagy Perselyeket a Kamatokra vagy a Részvényekre, amíg vissza nem költözöl egy olyan országba, ahol ezek elérhetők.
Ha úgy döntesz, hogy a befektetett egyenlegeket vagy Perselyeket visszaváltanád készpénzre, akkor azt az egyenleget vagy Perselyt nem válthatod vissza a Kamatokkal vagy a Részvényekkel.
Van azonban néhány kivétel:
Az USA és Izrael — Ha az új címed ezen országok valamelyikében van, akkor a cím frissítése után a befektetett egyenlegeket és Perselyeket visszaváltjuk készpénzre. Ez azt jelenti, hogy az összes egységet eladjuk, amint módosítottuk a címet.
Kanada — Ha Szingapúrból költözöl, és az új címed Kanadában van, akkor a Kamatokkal befektetett USD egyenlegeket és Perselyeket visszaváltjuk készpénzre. Ez azt jelenti, hogy az összes befektetési jegyedet eladjuk, amint módosítottuk a címet.
Használhatom a Kamatokat és a Részvényeket, ha amerikai állampolgár/adófizető vagyok?
Még nem. Alappartnerünk szabályozása miatt nem tudunk amerikai állampolgárokat/adófizetőket felvenni. Az amerikai kettős állampolgársággal rendelkezők sem válthatják át az egyenlegeket és a Perselyeket Kamatra vagy Részvényekre.
Bár a Wise Kamatok nem érhető el az Egyesült Államokban, más módon is kereshetsz kamatot a Wise-zal.
Tudj meg többet arról, hogy hogyan kaphatsz kamatot a Wise-számládon, amennyiben az USA-ban élsz