Cuando obtienes un retorno usando Intereses de Wise, pagas dos comisiones: una comisión de Wise, también conocida como comisión por el servicio, y una comisión del gestor del fondo.
La comisión de Wise
Calculamos esta comisión a diario en función de la cantidad que tienes y la cobramos el primer día del mes siguiente.
Siempre cobraremos la comisión por el servicio desde tu cuenta principal; no desde un Bote. Si mantienes un Bote como Intereses, cobraremos la comisión en la misma divisa que tu cuenta principal.
Si no tienes suficiente dinero en esa divisa para pagar la comisión, la cobraremos de otra divisa que sí tengas.
Tu país | Divisa | Fondo y gestor del fondo | Comisión anual de Wise |
---|---|---|---|
Reino Unido | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Gestionado por BlackRock* | 0,46 % |
EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Gestionado por BlackRock | 0,17 % | |
EUR | [JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund] (https://am.jpmorgan.com/dk/en/asset-management/liq/products/jpm-eur-government-cnav-w-t0-acc-lu2757993600) Gestionado por JPMorgan Asset Management | 0,13 % | |
USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Gestionado por BlackRock | 0,19 % | |
Seleccionar países del EEE (consultar disponibilidad) | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Gestionado por BlackRock* | 0,46 % |
EUR | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (EUR) Gestionado por BlackRock | 0,17 % | |
USD | BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Gestionado por BlackRock | 0,19 % | |
USD | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Gestionado por JPMorgan Asset Management | 0,15 % | |
Singapur | SGD | LionGlobal SGD Money Market Fund Gestionado por Lion Global Investors Ltd. | 0,427 % |
USD | FTGF Western Asset US Government Gestionado por Franklin Templeton | 0,08 % | |
Australia | AUD | Franklin Government Cash Fund Gestionado por Franklin Templeton | 0,569 % |
USD | Franklin Government Cash Fund (USD) Gestionado por Franklin Templeton | 0,569 % |
*Los clientes que añadan una divisa o bote después del 14 de febrero de 2024 invertirán en una de las dos clases de acciones disponibles del mismo BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Ya sea "Premier Acc (GBP) (acumulación) IE00B43PVC83" O "Premier Acc T0 (GBP) (acumulación) IE00B40L6351"
Para los clientes de Singapur y Australia, la comisión de Wise incluye el GST.
La comisión del gestor del fondo
El gestor del fondo cobra la comisión de gestión del fondo. Se refleja automáticamente en el valor de la inversión, así que nunca la verás cobrada en la cuenta Wise.
Tu país | Fondo y gestor del fondo | Comisión anual del gestor del fondo |
---|---|---|
Reino Unido** y países seleccionados del EEE | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Gestionado por BlackRock*** | 0,10 %** |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Gestionado por BlackRock*** | 0,10 %** | |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Gestionado por JPMorgan Asset Management | 0,16 %** | |
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund Premier Acc T0 (GBP) Gestionado por BlackRock*** | 0,10 %** | |
BlackRock ICS US Treasury Fund Premier ACC (USD) Gestionado por BlackRock | 0,10 %** | |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Gestionado por JPMorgan Asset Management | 0,16 %** | |
Singapur**** | LionGlobal SGD Money Market Fund Gestionado por Lion Global Investors Ltd. | 0,25 % |
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Gestionado por Franklin Templeton | 0,60 % | |
Australia | Franklin Government Cash Fund Gestionado por Franklin Templeton | 0,15 % |
Franklin Government Cash Fund (USD) Gestionado por Franklin Templeton | 0,15 % |
**En el Reino Unido, Brasil, Suiza y el EEE, BlackRock ofrece a Wise un descuento del 0,04 %. JPMorgan Asset Management ofrece a Wise un descuento del 0,08 %. Wise te repercute este ahorro a través de una comisión reducida.
***Los clientes que abran una cuenta de divisa o Bote después del 14 de febrero de 2024 invertirán en una de las dos clases de acciones disponibles del mismo BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund. Ya sea "Premier Acc (GBP) (acumulación) IE00B43PVC83" o "Premier Acc T0 (GBP) (acumulación) IE00B40L6351"
****En Singapur, Lion Global Investors Ltd ofrece a Wise un descuento del 0,125 % y Franklin Templeton ofrece a Wise un descuento del 0,30 %. Wise te transfiere este ahorro a través de una comisión reducida de Wise.
Un ejemplo de cómo funcionan las comisiones
Si eres un cliente en el Reino Unido e inviertes 1000 GBP durante un año —y las comisiones no cambian— las comisiones totales a lo largo del año serían de 5,60 £. Estos 5,60 £ se componen de la comisión de Wise del 0,46 % (4,60 £) y del 0,10 % de la comisión del gestor del fondo (1 £).
La comisión de Wise es la única comisión que verdaderamente pagarás de tu cuenta Wise. La comisión del gestor del fondo se incluye en el valor de tu inversión.
Si vives en EE. UU., esta guía no se te aplica. Descubre cómo ganar intereses por tu dinero en USD depositado en Wise si vives en EE. UU.